密封件 |
丁晴橡膠 | 250°F(121°C) |
Viton | 450°F(232°C) | |
聚四氟乙烯 | 500°F(260°C) | |
濾袋 | 聚脂 | 300°F(149°C) |
聚丙烯 | 225°F(107°C) | |
尼龍 | 325°F(163°C) | |
機(jī)體 | 碳鋼 | 400°F(204°C) |
304不銹鋼 | 400°F(204°C) | |
316不銹鋼 | 400°F(204°C) | |
PVC | 150°F(65°C) | |
聚丙烯 | 150°F(65°C) |
●在最高溫度以下能使用 ●可使用,但先試用 △:不推薦使用 O:沒可用數(shù)據(jù),要求客戶測試 數(shù)字:可用的最高溫度°C |
密封件 | 濾袋 | 機(jī)體 | |||||||||
丁 睛 橡 膠 |
氟 橡 膠 |
聚 四 氟 乙烯 |
聚 脂 |
聚 丙 烯 |
尼 龍 |
碳 鋼 |
304不 銹 鋼 |
316不 銹 鋼 |
P V C |
聚 丙 烯 |
||
乙醛CH3CHO | Acetaldehyde | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | 49 |
乙酰胺CH3CONH2 | Acetamide | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | O | O | O | O |
醋酸5%CH3COON | Acetic Acid 5% | ● | ● | ● | 93 | ● | 93 | △ | ● | ● | 21 | ● |
醋酸50%CH3COON | Acetic Acid 50% | ● | ● | ● | 93 | ● | 21 | △ | ● | ● | 21 | ● |
醋酸80%CH3COON | Acetic Acid 80% | ● | ● | ● | 93 | ● | 21 | △ | ● | ● | 21 | ● |
醋酸100%CH3COON | Acetic Acid 100% | ● | △ | ● | 93 | 65 | 21 | △ | ● | ● | △ | ● |
無水醋酸(CH3CO)2O | Acetic Anhydrive | △ | △ | ● | O | ● | O | △ | ● | ● | △ | △ |
丙酮CH3COCH3 | Acetone | △ | △ | ● | ★ | 26 | ● | ● | ● | ● | △ | 21 |
乙酰苯C6H5COCH3 | Acetophenone | △ | △ | ● | △ | △ | ● | 93 | ● | ● | O | △ |
乙酰氯CH3COCl | Acetyl Chloride | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | O | △ |
乙炔CH≡CH | Acetylene | ● | ● | ● | O | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | O |
丙烯酸 | Acrylic Acid | O | ● | ● | 21 | 65 | △ | ● | O | ● | O | ● |
丙烯腈CH2=CHCN | Acrylonitrile | △ | 21 | △ | 21 | 21 | 21 | △ | ● | ● | O | 21 |
已二酸(已二酰二氯)HOOC(CH2)4COOH | Adipic Acid | O | O | O | O | ● | △ | ● | ● | ● | 21 | O |
壓縮空氣 | Air-Compressed | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
醋酸鋁 | Aluminum Acetate | ● | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | 21 | O |
氯化鉀鋁KalCl4 | Aluminum Ammonium Sulfate | O | O | O | O | 21 | O | O | O | O | O | 21 |
氯化鋁5%-AlCl3 | Aluminum Chloride5% | ● | ● | ● | 21 | 93 | 21 | △ | ● | ● | 21 | ● |
氟化鋁5%AlF3 | Aluminum Fluoride 5% | ● | ● | ● | O | 21 | O | △ | ● | ● | 21 | 21 |
氫氧化鋁Al(OH)3.9H2O | Aluminum Hydroxide | ● | △ | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
硝酸鋁Al(NO3)3 | Aluminum Nitrate | ● | ● | ● | O | 21 | O | △ | ● | ● | 21 | 21 |
硫酸鋁Al2(SO4)3 | Aluminum Sulfate | ● | ● | ● | 21 | 82 | 21 | ● | ● | ● | 21 | ● |
●在最高溫度以下能使用 ●可使用,但先試用 △:不推薦使用 O:沒可用數(shù)據(jù),要求客戶測試 數(shù)字:可用的最高溫度°C |
密封件 | 濾袋 | 機(jī)體 | |||||||||
丁 睛 橡 膠 |
氟 橡 膠 |
聚 四 氟 乙烯 |
聚 脂 |
聚 丙 烯 |
尼 龍 |
碳 鋼 |
304不 銹 鋼 |
316不 銹 鋼 |
P V C |
聚 丙 烯 |
||
碳酸氨 | Amino Acids | O | ● | ● | O | O | O | O | ● | ● | O | O |
阿摩尼亞(干) | Ammonia Gas(Dry) | 21 | △ | O | 65 | -6 | O | ● | ● | ● | 21 | ● |
磷酸二氫銨 | Ammonium Bicarbonate | △ | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | O |
溴化銨10% | Ammonium Bromide 10% | ● | ● | ● | O | O | O | O | O | ● | O | O |
碳酸銨10%(NH4)2CO3 | Ammonium Carbonate 10% | △ | ● | ● | ● | 82 | △ | ● | ● | ● | 21 | ● |
氯化銨10%NH4Cl | Ammonium Chloride10% | ● | ● | ● | 21 | 82 | △ | ● | ● | ● | 21 | ● |
氟化銨10% NH4F | Ammonium Fluoride 10% | ● | O | ● | O | 21 | O | O | ● | ● | 21 | 21 |
氨水30% NH4OH | Ammonium Hydroxide 30% | ● | ● | ● | 21 | 93 | 38 | ● | ● | ● | 21 | ● |
硝酸銨5% NH4NO2 | Ammonium Nitrate 5% | ● | ● | ● | 21 | ● | △ | ● | ● | ● | 21 | ● |
磷酸銨(NH4)3PO4 | Ammonium Phosphate | ● | ● | ● | O | 60 | O | △ | ● | ● | 21 | ● |
硫化銨(NH4)2S | Ammonium Sulfate 5% | ● | △ | ● | 21 | 76 | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
硫氰酸銨NH4SCN | Ammonium Thiocyanate | ● | O | ● | 21 | O | 21 | ● | ● | ● | 21 | O |
香蕉油CH3CO2C5H11 | Amyl Acetate | △ | △ | ● | ● | 21 | 21 | O | O | O | O | △ |
戊醇CH3(CH2)4NH2 | Amyl Alcohol | ● | ● | ● | 21 | 21 | 21 | ● | ● | ● | 21 | ● |
苯胺C6H5NH2 | Aniline | △ | 71 | ● | 21 | 82 | 21 | ● | ● | ● | △ | ● |
王水(硝酸+鹽酸) | Aqua Regia | △ | ● | ● | ● | 24 | △ | △ | △ | △ | 21 | ● |
砷酸AsH3O4 | Arsenic Acid | ● | ● | ● | O | ● | △ | △ | ● | ● | 21 | △ |
瀝青 | Asphalt | ● | ● | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | O |
航空燃料 | Aviation Fuel | ● | ● | ● | 21 | 26 | ● | ● | ● | ● | O | △ |
香蕉油 | Banana Oil | △ | △ | ● | 21 | ● | 21 | ● | ● | ● | △ | 21 |
碳酸鋇BaCO3 | Barium Carbonate | ● | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | O |
啤酒 | Beer | ● | ● | ● | O | ● | O | △ | ● | ● | 21 | O |
甜菜糖液 | Beet Sugar Liquors | ● | ● | O | ● | O | △ | ● | ● | ● | 21 | O |
苯C6H6 | Benzene | △ | 21 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
溴Br2 | Bromine (Dry) | △ | ● | ● | △ | 21 | △ | △ | △ | △ | △ | O |
溴Br2 | Bromine (Wet) | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 26 | O |
丁烷C4H10 | Butane | ● | ● | ● | 121 | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | O |
丁酸CH3(CH2)2CO2H | Butanoic Acid | O | O | O | O | O | ● | O | ● | ● | O | O |
乙酸乙酯CH3CO2(CH2)3CH3 | Butyl Acetate | △ | △ | ● | ● | 93 | ● | ● | ● | ● | 21 | O |
丁醇CH3(CH2)3OH | Butyl Alcohol | ● | ● | ● | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
丁基纖維素HOCH2CH2OC4H9 | Butyl Cellosolve | ● | △ | O | O | 21 | O | O | ● | ● | O | O |
丁基氯CH3(CH2)3Cl | Butyl Chloride | O | O | O | O | O | O | ● | ● | ● | O | O |
丁烯C4H8 | Butylene | ● | ● | ● | O | O | 21 | ● | O | ● | O | O |
丁酸CH3(CH2)2CO2H | Butyric Acid | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | ● |
氯化鈣CaCl2.6H2O | Calcium Chloride | ● | ● | 93 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
氫氧化鈣5%Ca(OH)2 | Calcium Hydroxide 5% | ● | ● | ● | 38 | 93 | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
●在最高溫度以下能使用 ●可使用,但先試用 △:不推薦使用 O:沒可用數(shù)據(jù),要求客戶測試 數(shù)字:可用的最高溫度°C |
密封件 | 濾袋 | 機(jī)體 | |||||||||
丁 睛 橡 膠 |
氟 橡 膠 |
聚 四 氟 乙烯 |
聚 脂 |
聚 丙 烯 |
尼 龍 |
碳 鋼 |
304不 銹 鋼 |
316不 銹 鋼 |
P V C |
聚 丙 烯 |
||
次氯酸鈣Ca(ClO)2 | Calcium Hypochlorite | ● | ● | ● | ● | 93 | ● | △ | △ | △ | 21 | ● |
罐頭甜汁 | Cane Sugar Liquors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
碳酸H2CO3 | Carbolic Acid (Phenol) | △ | ● | ● | △ | 21 | c | ● | ● | ● | 21 | △ |
二氧化碳CO2 | Carbon Dioxide (Dry) | ● | ● | ● | O | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | ● |
二硫化碳CS2 | Carbon Disulfide | △ | ● | ● | 21 | △ | 21 | ● | ● | ● | △ | △ |
四氯化碳CCl4 | Carbon Tetrachloride | ● | ● | ● | ● | 38 | ● | ● | ● | ● | 26 | 21 |
蘇打水 | Carbonated Water | ● | ● | ● | O | ● | 38 | ● | ● | ● | 21 | ● |
碳酸H2CO3 | Carbonic Acid | ● | ● | ● | O | 21 | 38 | ● | ● | ● | 21 | 21 |
蓖麻油 | Castor Oil | ● | ● | ● | O | ● | O | ● | ● | ● | 21 | ● |
碳酸鉀K2 CO3 | Caustic Potash | ● | ● | ● | O | ● | ● | ☆ | ● | ● | 21 | ● |
碳酸鈉Na2 CO3 | Caustic Soda | ● | ● | ● | O | ● | ● | 38 | ● | ● | 21 | ● |
纖維素溶劑HOCH2CH2OR | Cellosolve | △ | △ | O | O | 21 | O | 38 | O | 38 | 21 | O |
氯(代)乙酸 | Chloracetic Acid | △ | △ | ● | ● | 21 | △ | ● | ● | ● | 21 | △ |
干氯氣Cl2 | Chlorine Gas(Dry) | △ | ● | ● | O | △ | △ | 21 | ● | ● | 26 | △ |
濕氯氣Cl2 | ChlorineGas(Wet) | △ | ● | ● | O | △ | △ | △ | △ | ● | 26 | △ |
氯苯C6H5Cl | Chlorobenzene | △ | ● | ● | 93 | ● | 93 | ● | ● | ● | △ | 21 |
干氯仿CHCl3 | Chloroform(Dry) | △ | ● | ● | 21 | 21 | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
鉻酸H2CrO4 | Chromic Acid | △ | ● | ● | ● | 26 | △ | ● | ● | ● | 26 | 26 |
蘋果汁 | Cider | ● | ● | ● | O | ● | O | △ | ● | ● | 21 | ● |
.檸檬酸C6H8O7.H2O | Citric Acid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | 21 | ● |
魚肝油 | Cod Liver Oil | ● | ● | ● | O | △ | O | ● | ● | ● | 21 | △ |
咖啡 | Coffee Extract | ● | ● | ● | O | △ | O | △ | ● | ● | ● | △ |
可樂 | Cola Syrup | O | O | ● | 21 | 21 | 21 | O | ● | ● | O | 21 |
硫化銅CuS | Copper Sulfate | ● | ● | ● | 21 | ● | △ | △ | ● | ● | 21 | ● |
玉米油 | Corn Oil | ● | ● | ● | O | 38 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
棉花子油 | Cottonseed Oil | ● | ● | ● | ● | 38 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
木焦油醇 | Creosol | O | ● | ● | △ | ● | △ | O | O | O | O | O |
焦油 | Creosote | ● | ● | ● | O | △ | O | ● | ● | ● | 21 | △ |
甲酚C8H10O2 | Cresylic Acid | △ | ● | ● | ● | ● | △ | O | O | ● | 21 | △ |
環(huán)己烷C6H12 | Cyclohexane | ● | ● | ● | 93 | △ | O | ● | ● | ● | △ | △ |
環(huán)己醇C6H11OH | Cyclohexanol | O | O | O | O | 65 | O | O | O | O | O | O |
Cyclohexamine | △ | △ | ● | 93 | △ | ● | 21 | O | 21 | △ | △ | |
二氯二苯三氯乙(殺蟲劑 | DDT Solution | O | ● | ● | O | ● | O | O | ● | ● | O | △ |
葡萄糖C6H12O6 | Dextrose | ● | ● | ● | O | ● | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
二丙酮醇(CH3)2COHCH2COCH3 | Diacetone Alcohol | △ | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | △ | △ |
磷苯二甲酸二丁酯 C6H4(CO2C4H8)2 |
Dibutyl Phthalate | △ | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | △ |
二氯乙烷 | Dichloroethane | △ | ● | ● | O | △ | O | O | ● | ● | O | O |
二氯乙烯 | Dichloroethylene | O | O | ● | O | 21 | 21 | ● | O | O | O | △ |
柴油 | Diesel Fuel | ● | ● | ● | O | 49 | ● | ● | ● | ● | 26 | 49 |
二乙醇胺(HOCH2CH2)2NH |
Dieth
|